Лучшие сервисы: Бухгалтерия и аутсорс 2026
Онлайн-бухгалтерия для самостоятельного ведения и аутсорс-бухгалтеры для селлеров: налоги УСН и патент, отчётность и учёт агентских отчётов маркетплейсов (комиссии, возвраты). Речь о налогах и отчётности, а не о юнит-экономике.
В рейтинге 16 сервисов с ценами и датой обновления. Балл считается по открытой формуле из семи критериев, комиссия на него не влияет. Сравните цену, охват площадок и пробный период, чтобы выбрать под свою задачу.
Чем хорош: Онлайн-бухгалтерия и аутсорс с отдельным решением под маркетплейсы
| # | Сервис | Площадки | Цена | Пробный | Балл | Обновлено | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBOzonЯМ | от 1 500 ₽ | есть | 8.1/10 | 28.07.2026 | Перейти | |
| 2 | WBOzon | от 408 ₽ | есть | 7.8/10 | 27.07.2026 | Перейти | |
| 3 | WBOzonЯМММ | от 1 ₽ | Первый месяц за 1 ₽ | 7.5/10 | 28.07.2026 | Перейти | |
| 4 | WBOzonЯМММ | от 300 ₽ | есть | 7.5/10 | 28.07.2026 | Перейти | |
| 5 | WBOzonЯМММAli | от 6 100 ₽ | есть | 7.3/10 | 28.07.2026 | Перейти | |
| 6 | WBOzon | от 150 ₽ | 30 дней бесплатно | 7.0/10 | 28.07.2026 | Перейти | |
| 7 | WBOzonЯМ | от 9 000 ₽ | есть | 7.0/10 | 28.07.2026 | Перейти | |
| 8 | СБК ПрофитБухгалтерия для селлеров: считает налог с полной суммы продаж и разбирает агентские отчёты площадок | WBOzonЯМММAli | от 5 000 ₽ | есть | 6.4/10 | 28.07.2026 | Перейти |
| 9 | WBOzon | 0 ₽ | есть | 6.2/10 | 27.07.2026 | Перейти | |
| 10 | Компания ЭкспертБухгалтерия на аутсорсе для селлеров маркетплейсов, первый месяц обслуживания бесплатно | WBOzonЯМ | от 4 000 ₽ | есть | 5.9/10 | 28.07.2026 | Перейти |
| 11 | ПрофделоБухгалтерский аутсорс для селлеров маркетплейсов: учёт с нуля, ЭДО, сдача отчётности | WBOzonЯМ | от 15 130 ₽ | есть | 5.8/10 | 28.07.2026 | Перейти |
| 12 | КУБ2ББухгалтерия на аутсорсе для селлеров: учёт комиссий и возвратов, налоги, отчётность, кадры | WBOzonЯМ | от 4 000 ₽ | есть | 5.8/10 | 28.07.2026 | Перейти |
| 13 | Главбух АссистентБухгалтерский аутсорс для селлеров: учёт, налоги, кадры и связка с маркетплейсами | WBOzonЯМ | от 38 555 ₽ | есть | 5.6/10 | 28.07.2026 | Перейти |
| 14 | ЦФУ (Центр Финансового Управления)Бухгалтерский аутсорс для селлеров: учет, налоги, декларации, разблокировка счетов | WBOzonЯМ | от 6 000 ₽ | есть | 5.5/10 | 28.07.2026 | Перейти |
| 15 | МегаконсалтБухгалтерия для селлеров: учет комиссий, выручки и возвратов, налоги, отчетность и кадры | WBOzonЯМ | от 7 500 ₽ | есть | 5.3/10 | 27.07.2026 | Перейти |
| 16 | Экспресс БухгалтерияБухгалтерское сопровождение селлеров: учёт, отчётность и налоги по УСН и ОСНО | WBOzonЯМ | от 7 500 ₽ | есть | 5.3/10 | 28.07.2026 | Перейти |
Частые вопросы
Какой сервис в категории «Бухгалтерия и аутсорс» лучший в 2026 году?
По нашему рейтингу первое место занимает Моё дело с баллом 8.1 из 10. Балл считается по открытой формуле из семи критериев, размер комиссии на него не влияет.
Сколько стоит бухгалтерия и аутсорс для селлера?
Платные тарифы начинаются от 1 ₽ и доходят до 38 555 ₽ в месяц, в зависимости от объёма и набора функций.
Есть ли бесплатные сервисы в категории «Бухгалтерия и аутсорс»?
Да. Бесплатные или с бесплатным тарифом: MP Finance.
Как вы составляете рейтинг?
Мы сами проверяем тарифы и ставим балл по семи критериям: цена, функции, покрытие площадок, пробный период, прозрачность тарифов, стабильность и репутация. Размер комиссии на позицию в рейтинге не влияет.
Мы получаем комиссию от части сервисов. На позиции в рейтинге это не влияет, вот формула.