Российский Сертификационный Центр (Россерт) или SertCity: что выбрать
Краткий итог
Россерт сильнее по функциям (12/15 против 9/15) и по цене: добровольный сертификат от 7500-12000 ₽, общий балл 7.1, плюс оценка 5/5 на Яндекс Картах. SertCity берёт скоростью и репутацией (9 баллов): отказное письмо от 5000 ₽ за 3-5 дней или день в день, работает и с Мегамаркетом. Если нужен широкий набор документов подешевле, берите Россерт, а если срочно нужно отказное письмо или вы торгуете на всех четырёх площадках, ближе SertCity.
- нужен минимальный вход: от 1 000 ₽ за документ против от 5 000 ₽ за документ
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 12 из 15 против 9
- продаёте на ММ: Российский Сертификационный Центр (Россерт) эти площадки не покрывает
- важна надёжность компании: выше балл по госреестрам
| Российский Сертификационный Центр (Россерт) | SertCity | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.0 | 7.1 ✓ |
| Цена | от 1 000 ₽ за документ | от 5 000 ₽ за документ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon, ЯМ, ММ |
| Пробный период | есть | нет |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 8/10 ✓ | 6/10 |
| Покрытие площадок | 7/10 | 7/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 6/10 | 9/10 ✓ |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 8/10 ✓ | 6/10 |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 8/10 |
| Проверка до оплаты | 3/10 | 3/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Сертификация и декларации» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| Российский Сертификационный Центр (Россерт) | SertCity | |
|---|---|---|
| Оформляют и сертификаты, и декларации соответствия ТР ТС (оба вида документов) | ✓ | ✓ |
| Делают отказные письма для товаров, которым сертификация не нужна | ✓ | ✓ |
| Организуют лабораторные испытания и выдают протоколы испытаний | ✓ | ✓ |
| Помогают определить, какие документы нужны на товар: подбор кода ТН ВЭД или ОКПД2 | ✓ | ✓ |
| Оформляют СГР: свидетельство о госрегистрации (косметика, детские товары, бытхимия) | ✓ | ✓ |
| Оформляют добровольные сертификаты ГОСТ Р для товаров вне обязательных списков | ✓ | ✕ |
| Работают с импортными товарами: оформляют документы на импортёра по контракту | ✓ | ✕ |
| Есть отдельная услуга для селлеров: готовый комплект документов для карточки товара | ✓ | ✓ |
| Разрабатывают технические условия (ТУ) для производителей | ✓ | ✓ |
| Помогают сделать правильную этикетку товара по требованиям ТР ТС 022 | ✓ | ✕ |
| Регистрируют декларацию в реестре Росаккредитации под ключ, с ЭЦП заявителя | ✕ | ✕ |
| Помогают с маркировкой Честный знак: консультации, коды, регистрация | ✓ | ✓ |
| Оформляют сертификаты ISO на системы менеджмента (ISO 9001 и другие) | ✓ | ✓ |
| Есть собственная испытательная лаборатория, а не только партнёрские | ✕ | ✕ |
| Помогают, если маркетплейс отклонил карточку: разбор причины и переоформление документов | ✕ | ✕ |
Частые вопросы
Что лучше, Российский Сертификационный Центр (Россерт) или SertCity?
По баллу MPGid выше SertCity: 7.1 против 7.0, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у Российский Сертификационный Центр (Россерт) от 1 000 ₽ за документ, у SertCity от 5 000 ₽ за документ. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают Российский Сертификационный Центр (Россерт) и SertCity?
Российский Сертификационный Центр (Россерт): WB, Ozon, ЯМ. SertCity: WB, Ozon, ЯМ, ММ.
Данные сверялись 13.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.