Моё дело или MarketCount: что выбрать
Краткий итог
Моё дело выигрывает по цене и прозрачности: SaaS-бухгалтерия от 458 ₽/мес, тариф для селлеров от 1 500 ₽/мес, прозрачность 10/10 и итог 7.94 балла. MarketCount сильнее пробным периодом и охватом: бесплатное ведение до первой закупки (до 3 месяцев) плюс аудит по 9 пунктам, поддержка ещё и Мегамаркета. По функциям паритет, у обоих 9/15. Хотите дешёвый самостоятельный учёт на WB, Ozon и ЯМ - берите Моё дело; нужен аутсорс под ключ от 2 300 ₽/мес с площадкой ММ - MarketCount.
- хотите начать бесплатно: есть бесплатный тариф
- продаёте на ММ: Моё дело эти площадки не покрывает
| Моё дело | MarketCount | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.9 ✓ | 7.6 |
| Цена | Бесплатно · платный от 1 500 ₽ | от 2 300 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon, ЯМ, ММ |
| Пробный период | не нужен: есть бесплатный тариф | есть |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 6/10 | 6/10 |
| Покрытие площадок | 8/10 | 9/10 ✓ |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 10/10 | 10/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 8/10 ✓ | 7/10 |
| Прозрачность тарифов | 10/10 ✓ | 8/10 |
| Проверка до оплаты | 8/10 | 9/10 ✓ |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Бухгалтерия и аутсорс» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| Моё дело | MarketCount | |
|---|---|---|
| Считает налог с полной цены продажи по отчётам площадки, а не по деньгам на счёте | ✓ | ✓ |
| Сам забирает отчёты о продажах из кабинета маркетплейса, без ручного ввода | ✕ | ✓ |
| Учитывает комиссии и удержания маркетплейса как расходы | ✓ | ✓ |
| Учитывает возвраты покупателей и корректирует налоговую базу | ✕ | ✕ |
| Готовит декларации и сам отправляет их в налоговую в электронном виде | ✓ | ✕ |
| Автоматически подтягивает банковскую выписку для учёта поступлений | ✓ | ✕ |
| Считает НДС на УСН по новым правилам: ставки 5-7%, счета-фактуры, декларация | ✕ | ✓ |
| Ведёт учёт на ОСНО с полным НДС, а не только на упрощёнке и патенте | ✓ | ✕ |
| Считает зарплату и взносы, сдаёт отчёты за сотрудников | ✓ | ✕ |
| Работает с ЭДО: оформляет УПД и счета-фактуры, обменивается документами с площадкой | ✓ | ✓ |
| Ведёт товарный учёт: себестоимость проданного и остатки на складах площадок | ✓ | ✓ |
| Отвечает на требования и письма налоговой за селлера | ✕ | ✕ |
| Даёт консультации живого бухгалтера: в чате, по телефону или в приложении | ✓ | ✓ |
| Помогает при продажах за рубеж: документы для ЕАЭС и статформа в таможню | ✕ | ✓ |
| Готовит управленческие отчёты: чистая прибыль в целом и по каждому товару | ✕ | ✓ |
Частые вопросы
Что лучше, Моё дело или MarketCount?
По баллу MPGid выше Моё дело: 7.9 против 7.6, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у Моё дело Бесплатно · платный от 1 500 ₽, у MarketCount от 2 300 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают Моё дело и MarketCount?
Моё дело: WB, Ozon, ЯМ. MarketCount: WB, Ozon, ЯМ, ММ.
Данные сверялись 16.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.