Моё дело или КУБ2Б: что выбрать
Краткий итог
Моё дело сильнее ценой входа и прозрачностью: SaaS от 458 ₽/мес, селлерский тариф от 1 500 ₽/мес, бесплатный доступ для оценки и 10/10 за прозрачность (итог 7.94 против 7.38). КУБ2Б немного функциональнее (10/15 против 9/15), есть разовые услуги от 1 300 ₽ и оценка Клерк 5/5, но «Бухгалтерия» стартует от 4 000 ₽/мес без пробного периода. Обе площадки покрывают WB, Ozon и ЯМ. Для самостоятельного недорогого учёта берите Моё дело; за аутсорсом с управленческим учётом - в КУБ2Б.
- хотите начать бесплатно: есть бесплатный тариф
- хотите проверить до оплаты: есть пробный период
- важна надёжность компании: выше балл по госреестрам
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 10 из 15 против 9
| Моё дело | КУБ2Б | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.9 ✓ | 6.9 |
| Цена | Бесплатно · платный от 1 500 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon, ЯМ |
| Пробный период | не нужен: есть бесплатный тариф | нет |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 6/10 | 7/10 ✓ |
| Покрытие площадок | 8/10 | 8/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 10/10 ✓ | 8/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 8/10 ✓ | 6/10 |
| Прозрачность тарифов | 10/10 ✓ | 8/10 |
| Проверка до оплаты | 8/10 ✓ | 4/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Бухгалтерия и аутсорс» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| Моё дело | КУБ2Б | |
|---|---|---|
| Считает налог с полной цены продажи по отчётам площадки, а не по деньгам на счёте | ✓ | ✕ |
| Сам забирает отчёты о продажах из кабинета маркетплейса, без ручного ввода | ✕ | ✓ |
| Учитывает комиссии и удержания маркетплейса как расходы | ✓ | ✓ |
| Учитывает возвраты покупателей и корректирует налоговую базу | ✕ | ✓ |
| Готовит декларации и сам отправляет их в налоговую в электронном виде | ✓ | ✓ |
| Автоматически подтягивает банковскую выписку для учёта поступлений | ✓ | ✕ |
| Считает НДС на УСН по новым правилам: ставки 5-7%, счета-фактуры, декларация | ✕ | ✕ |
| Ведёт учёт на ОСНО с полным НДС, а не только на упрощёнке и патенте | ✓ | ✓ |
| Считает зарплату и взносы, сдаёт отчёты за сотрудников | ✓ | ✓ |
| Работает с ЭДО: оформляет УПД и счета-фактуры, обменивается документами с площадкой | ✓ | ✓ |
| Ведёт товарный учёт: себестоимость проданного и остатки на складах площадок | ✓ | ✓ |
| Отвечает на требования и письма налоговой за селлера | ✕ | ✓ |
| Даёт консультации живого бухгалтера: в чате, по телефону или в приложении | ✓ | ✕ |
| Помогает при продажах за рубеж: документы для ЕАЭС и статформа в таможню | ✕ | ✕ |
| Готовит управленческие отчёты: чистая прибыль в целом и по каждому товару | ✕ | ✓ |
Частые вопросы
Что лучше, Моё дело или КУБ2Б?
По баллу MPGid выше Моё дело: 7.9 против 6.9, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у Моё дело Бесплатно · платный от 1 500 ₽, у КУБ2Б от 4 000 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают Моё дело и КУБ2Б?
Моё дело: WB, Ozon, ЯМ. КУБ2Б: WB, Ozon, ЯМ.
Данные сверялись 16.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.