Certify24 или АльфаГОСТ: что выбрать
Краткий итог
Certify24 выигрывает прозрачностью цен (8 против 5): отказное письмо от 3500 ₽ за 1 день, декларация ТР ТС от 15000 ₽, СГР 60000 ₽, всё опубликовано, общий балл 6.48. АльфаГОСТ сильнее репутацией (9 против 5), функциями (10/15 против 8/15) и держит 5/5 в 2ГИС, но цены только по заявке, ориентир на одежду от 10000 ₽ Обе работают со всеми четырьмя площадками: если важно заранее знать стоимость и скорость, берите Certify24, если важнее проверенный исполнитель, смотрите АльфаГОСТ.
- ровный вариант без явных перекосов, смотрите таблицу ниже
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 10 из 15 против 8
- важна надёжность компании: выше балл по госреестрам
| Certify24 | АльфаГОСТ | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 6.3 | 7.0 ✓ |
| Цена | от 3 500 ₽ за документ | от 3 800 ₽ за документ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ, ММ | WB, Ozon, ЯМ, ММ |
| Пробный период | есть | есть |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 6/10 | 7/10 ✓ |
| Покрытие площадок | 7/10 | 7/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 5/10 | 9/10 ✓ |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 7/10 | 7/10 |
| Прозрачность тарифов | 8/10 ✓ | 5/10 |
| Проверка до оплаты | 6/10 ✓ | 3/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Сертификация и декларации» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| Certify24 | АльфаГОСТ | |
|---|---|---|
| Оформляют и сертификаты, и декларации соответствия ТР ТС (оба вида документов) | ✓ | ✓ |
| Делают отказные письма для товаров, которым сертификация не нужна | ✓ | ✓ |
| Организуют лабораторные испытания и выдают протоколы испытаний | ✓ | ✓ |
| Помогают определить, какие документы нужны на товар: подбор кода ТН ВЭД или ОКПД2 | ✓ | ✕ |
| Оформляют СГР: свидетельство о госрегистрации (косметика, детские товары, бытхимия) | ✓ | ✓ |
| Оформляют добровольные сертификаты ГОСТ Р для товаров вне обязательных списков | ✕ | ✓ |
| Работают с импортными товарами: оформляют документы на импортёра по контракту | ✓ | ✓ |
| Есть отдельная услуга для селлеров: готовый комплект документов для карточки товара | ✓ | ✕ |
| Разрабатывают технические условия (ТУ) для производителей | ✕ | ✓ |
| Помогают сделать правильную этикетку товара по требованиям ТР ТС 022 | ✕ | ✓ |
| Регистрируют декларацию в реестре Росаккредитации под ключ, с ЭЦП заявителя | ✕ | ✕ |
| Помогают с маркировкой Честный знак: консультации, коды, регистрация | ✓ | ✓ |
| Оформляют сертификаты ISO на системы менеджмента (ISO 9001 и другие) | ✕ | ✓ |
| Есть собственная испытательная лаборатория, а не только партнёрские | ✕ | ✕ |
| Помогают, если маркетплейс отклонил карточку: разбор причины и переоформление документов | ✕ | ✕ |
Частые вопросы
Что лучше, Certify24 или АльфаГОСТ?
По баллу MPGid выше АльфаГОСТ: 7.0 против 6.3, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у Certify24 от 3 500 ₽ за документ, у АльфаГОСТ от 3 800 ₽ за документ. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают Certify24 и АльфаГОСТ?
Certify24: WB, Ozon, ЯМ, ММ. АльфаГОСТ: WB, Ozon, ЯМ, ММ.
Данные сверялись 13.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.