WB Card или ERA2 Card: что выбрать
Краткий итог
WB Card лидирует с 8.66 баллами против 7.66 у ERA2 Card: есть бесплатный тариф без ограничения по времени, платный Дизайнер 1 стоит всего 550 ₽/мес, репутация 10/10 и оценка Partnerkin 7.5/10. ERA2 Card отвечает прозрачной линейкой тарифов от 390 ₽/мес (50 зарядов) до 6 490 ₽/мес и даёт 15 бесплатных зарядов без карты на пробу. По функциям паритет, у обоих 10/15, и оба работают с WB, Ozon и ЯМ. Хотите начать бесплатно и платить меньше, берите WB Card; нужна линейка тарифов под растущие объёмы, смотрите ERA2.
- хотите начать бесплатно: есть бесплатный тариф
- важна надёжность компании: выше балл по госреестрам
- продаёте на ЯМ: WB Card эти площадки не покрывает
| WB Card | ERA2 Card | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 8.0 ✓ | 7.8 |
| Цена | Бесплатно | от 390 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon | WB, Ozon, ЯМ |
| Пробный период | не нужен: есть бесплатный тариф | есть |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 7/10 | 7/10 |
| Покрытие площадок | 7/10 | 8/10 ✓ |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 10/10 ✓ | 8/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 9/10 ✓ | 8/10 |
| Прозрачность тарифов | 10/10 | 10/10 |
| Проверка до оплаты | 7/10 | 8/10 ✓ |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «AI для карточек и дизайна» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| WB Card | ERA2 Card | |
|---|---|---|
| Убирает фон с фото товара автоматически, без ручной обводки | ✓ | ✓ |
| Создает нейросетью новый реалистичный фон: студия, интерьер, природа | ✓ | ✓ |
| Делает инфографику: надписи, плашки и преимущества товара прямо на картинке | ✓ | ✓ |
| Есть готовые шаблоны дизайна карточек, куда подставляется свой товар | ✓ | ✓ |
| Результат можно поправить вручную в редакторе: текст, элементы, слои | ✓ | ✕ |
| Пишет текст описания товара с ключевыми словами для поиска | ✓ | ✕ |
| Собирает фотоворонку: несколько связанных слайдов для одной карточки | ✕ | ✕ |
| Улучшает качество исходного фото: резкость, свет, увеличение разрешения | ✕ | ✕ |
| Убирает с фото лишнее: посторонние предметы, водяные знаки, чужие надписи | ✓ | ✕ |
| Сам подгоняет готовые картинки под разные размеры и пропорции | ✓ | ✓ |
| Надевает товар на виртуальную модель или добавляет человека в кадр | ✓ | ✓ |
| Держит единый стиль серии: один дизайн применяется ко всем товарам магазина | ✕ | ✓ |
| Пакетная обработка: десятки и сотни карточек за один запуск | ✓ | ✓ |
| Делает видеообложку или короткий ролик товара из фото | ✕ | ✓ |
| Есть API: возможности сервиса встраиваются в свои программы и таблицы | ✕ | ✓ |
Частые вопросы
Что лучше, WB Card или ERA2 Card?
По баллу MPGid выше WB Card: 8.0 против 7.8, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у WB Card Бесплатно, у ERA2 Card от 390 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают WB Card и ERA2 Card?
WB Card: WB, Ozon. ERA2 Card: WB, Ozon, ЯМ.
Данные сверялись 19.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.