Точка Банк (тариф Селлер) или ВТБ: что выбрать
Краткий итог
Точка с тарифом Селлер (7.04 балла) заметно сильнее по функциям: 11/15 по чек-листу против 6/15 у ВТБ, переводы физлицам бесплатно до 5 млн ₽/мес и 3 месяца бесплатно новым клиентам, оценка на Отзовике 4.5/5. ВТБ дешевле: пакет Маркетплейс. Старт 3 100 ₽/мес (2 635 ₽ при годовой оплате) против 4 200 ₽/мес, скидка 70% первые 3 месяца, репутация и прозрачность по 10 баллов. Точка также покрывает Мегамаркет, у ВТБ только WB, Ozon и ЯМ. Экономите и переводите физлицам до 2 млн ₽/мес, берите ВТБ; нужны большие лимиты и функционал, берите Точку.
- продаёте на ММ: ВТБ эти площадки не покрывает
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 11 из 15 против 6
- важна проверенность данных: уровень B против C
| Точка Банк (тариф Селлер) | ВТБ | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.3 | 7.9 ✓ |
| Цена | Бесплатно | от 680 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ, ММ | WB, Ozon, ЯМ |
| Пробный период | не нужен: есть бесплатный тариф | есть |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 8/10 ✓ | 5/10 |
| Покрытие площадок | 7/10 | 7/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 9/10 | 10/10 ✓ |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 5/10 | 8/10 ✓ |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 10/10 ✓ |
| Проверка до оплаты | 6/10 | 6/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Банки и РКО для селлеров» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| Точка Банк (тариф Селлер) | ВТБ | |
|---|---|---|
| Есть отдельный тариф или пакет услуг именно для продавцов маркетплейсов | ✓ | ✓ |
| Личные кабинеты маркетплейсов подключаются к банку по API | ✓ | ✓ |
| В интернет-банке видна аналитика продаж: заказы, выкупы, динамика по дням | ✓ | ✓ |
| Банк расшифровывает выплаты маркетплейса: комиссия, логистика, штрафы, удержания | ✓ | ✕ |
| Считает прибыль по каждому товару: юнит-экономика и маржинальность | ✓ | ✕ |
| Онлайн-бухгалтерия для ИП: сама считает налог УСН и готовит отчётность | ✓ | ✓ |
| Налог считается со всей выручки на маркетплейсе, а не только с прихода на счёт | ✓ | ✕ |
| Помогает открыть ИП или ООО удалённо, документы в налоговую подаёт банк | ✓ | ✕ |
| Даёт кредит или овердрафт под обороты на маркетплейсе | ✓ | ✓ |
| Ранний вывод выручки: деньги приходят до выплаты от маркетплейса | ✓ | ✕ |
| Переводит оплату иностранным поставщикам, есть валютный счёт | ✓ | ✓ |
| Помогает закупать товар за рубежом: найти поставщика, оплатить, привезти | ✕ | ✕ |
| Предупреждает о рискованных операциях по 115-ФЗ до ограничений по счёту | ✕ | ✕ |
| Нейросеть помогает с карточками: ответы на отзывы, тексты и SEO-описания | ✕ | ✕ |
| Платёжный календарь или план-факт: видно будущие поступления и траты | ✕ | ✕ |
Частые вопросы
Что лучше, Точка Банк (тариф Селлер) или ВТБ?
По баллу MPGid выше ВТБ: 7.9 против 7.3, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у Точка Банк (тариф Селлер) Бесплатно, у ВТБ от 680 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают Точка Банк (тариф Селлер) и ВТБ?
Точка Банк (тариф Селлер): WB, Ozon, ЯМ, ММ. ВТБ: WB, Ozon, ЯМ.
Данные сверялись 28.08.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.