Российский Сертификационный Центр (Россерт) или Certify24: что выбрать
Краткий итог
Россерт впереди по общему баллу (7.1 против 6.48), чек-листу функций (12/15 против 8/15) и репутации (6 против 5), плюс 5/5 на Яндекс Картах; добровольный сертификат обойдётся в 7500-12000 ₽ Certify24 хорош для быстрых задач: отказное письмо от 3500 ₽ за 1 день, декларация ТР ТС от 15000 ₽, и он покрывает ещё и Мегамаркет. Для сложной сертификации (пожарная, ХАССП, ISO) берите Россерт, для срочного отказного письма подешевле подойдёт Certify24.
- нужен минимальный вход: от 1 000 ₽ за документ против от 3 500 ₽ за документ
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 12 из 15 против 8
- продаёте на ММ: Российский Сертификационный Центр (Россерт) эти площадки не покрывает
| Российский Сертификационный Центр (Россерт) | Certify24 | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.0 ✓ | 6.3 |
| Цена | от 1 000 ₽ за документ | от 3 500 ₽ за документ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon, ЯМ, ММ |
| Пробный период | есть | есть |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 8/10 ✓ | 6/10 |
| Покрытие площадок | 7/10 | 7/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 6/10 ✓ | 5/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 8/10 ✓ | 7/10 |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 8/10 |
| Проверка до оплаты | 3/10 | 6/10 ✓ |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Сертификация и декларации» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| Российский Сертификационный Центр (Россерт) | Certify24 | |
|---|---|---|
| Оформляют и сертификаты, и декларации соответствия ТР ТС (оба вида документов) | ✓ | ✓ |
| Делают отказные письма для товаров, которым сертификация не нужна | ✓ | ✓ |
| Организуют лабораторные испытания и выдают протоколы испытаний | ✓ | ✓ |
| Помогают определить, какие документы нужны на товар: подбор кода ТН ВЭД или ОКПД2 | ✓ | ✓ |
| Оформляют СГР: свидетельство о госрегистрации (косметика, детские товары, бытхимия) | ✓ | ✓ |
| Оформляют добровольные сертификаты ГОСТ Р для товаров вне обязательных списков | ✓ | ✕ |
| Работают с импортными товарами: оформляют документы на импортёра по контракту | ✓ | ✓ |
| Есть отдельная услуга для селлеров: готовый комплект документов для карточки товара | ✓ | ✓ |
| Разрабатывают технические условия (ТУ) для производителей | ✓ | ✕ |
| Помогают сделать правильную этикетку товара по требованиям ТР ТС 022 | ✓ | ✕ |
| Регистрируют декларацию в реестре Росаккредитации под ключ, с ЭЦП заявителя | ✕ | ✕ |
| Помогают с маркировкой Честный знак: консультации, коды, регистрация | ✓ | ✓ |
| Оформляют сертификаты ISO на системы менеджмента (ISO 9001 и другие) | ✓ | ✕ |
| Есть собственная испытательная лаборатория, а не только партнёрские | ✕ | ✕ |
| Помогают, если маркетплейс отклонил карточку: разбор причины и переоформление документов | ✕ | ✕ |
Частые вопросы
Что лучше, Российский Сертификационный Центр (Россерт) или Certify24?
По баллу MPGid выше Российский Сертификационный Центр (Россерт): 7.0 против 6.3, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у Российский Сертификационный Центр (Россерт) от 1 000 ₽ за документ, у Certify24 от 3 500 ₽ за документ. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают Российский Сертификационный Центр (Россерт) и Certify24?
Российский Сертификационный Центр (Россерт): WB, Ozon, ЯМ. Certify24: WB, Ozon, ЯМ, ММ.
Данные сверялись 13.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.