ПланФакт или Adesk: что выбрать
Краткий итог
ПланФакт функциональнее: 10/15 пунктов чек-листа против 8/15 у Adesk и общий балл 7.98 против 7.72. Adesk чуть дешевле на старте: тариф Эконом 1 990 ₽/мес при оплате за год против ~2 050 ₽/мес у ПланФакта, а внешняя оценка выше (4.6/5 против 4.4/5 на Otzyvmarketing). Оба работают с WB и Ozon и дают 14 дней бесплатно, так что протестируйте оба: за возможностями идите в ПланФакт, за простым и чуть более дешёвым учётом в Adesk.
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 10 из 15 против 8
- нужен минимальный вход: от 1 990 ₽ против от 2 737 ₽
- вам нужны ЯМ, ММ: этих площадок нет ни у одного
| ПланФакт | Adesk | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.9 ✓ | 7.8 |
| Цена | от 2 737 ₽ | от 1 990 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon | WB, Ozon |
| Пробный период | есть | 14 дней бесплатно |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 7/10 ✓ | 6/10 |
| Покрытие площадок | 7/10 | 7/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 10/10 | 10/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 6/10 | 7/10 ✓ |
| Прозрачность тарифов | 10/10 | 10/10 |
| Проверка до оплаты | 9/10 | 9/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Финучёт и юнит-экономика» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| ПланФакт | Adesk | |
|---|---|---|
| Считает чистую прибыль: отчёт ОПиУ (P&L) со всеми комиссиями и удержаниями площадки | ✓ | ✓ |
| Есть отчёт о движении денег (ДДС): все поступления и списания по периодам | ✓ | ✓ |
| Данные о продажах подтягиваются автоматически по API-ключу, без ручной загрузки Excel | ✓ | ✕ |
| Можно внести себестоимость каждого товара, включая доставку до склада и упаковку | ✕ | ✕ |
| Показывает юнит-экономику по каждому товару: прибыль и маржу на единицу SKU | ✕ | ✕ |
| Учитывает расходы вне площадки: зарплаты, аренда, услуги, и включает их в прибыль | ✓ | ✓ |
| Считает налог по вашей системе (например УСН) и показывает прибыль после налогов | ✕ | ✕ |
| Раскладывает расходы на рекламу по товарам: видно, что реклама даёт каждому SKU | ✕ | ✕ |
| Подключается к банку: операции по расчётному счёту загружаются автоматически | ✓ | ✓ |
| Есть ABC-анализ: сервис сам делит товары по вкладу в выручку и прибыль | ✕ | ✕ |
| Можно задать план по выручке и прибыли и сравнивать его с фактом | ✓ | ✓ |
| Есть платёжный календарь: будущие платежи и прогноз кассового разрыва | ✓ | ✓ |
| Несколько кабинетов или юрлиц в одном аккаунте со сводным общим отчётом | ✓ | ✕ |
| Есть управленческий баланс: сколько денег заморожено в товаре и кто кому должен | ✓ | ✓ |
| Роли доступа для команды: можно дать бухгалтеру или менеджеру ограниченные права | ✓ | ✓ |
Частые вопросы
Что лучше, ПланФакт или Adesk?
По баллу MPGid выше ПланФакт: 7.9 против 7.8, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у ПланФакт от 2 737 ₽, у Adesk от 1 990 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают ПланФакт и Adesk?
ПланФакт: WB, Ozon. Adesk: WB, Ozon.
Данные сверялись 13.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.