MPSTATS или Контур.Moneyplace: что выбрать
| MPSTATS | Контур.Moneyplace | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.28 | 5.95 |
| Цена | от 5 000 ₽ | 0 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon, ЯМ, ММ, Ali |
| Пробный период | 24 часа полного доступа | есть |
| Цена базового функционала | 4/10 | 4/10 |
| Глубина функционала | 10/10 | 8/10 |
| Покрытие площадок | 9/10 | 9/10 |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 5/10 |
| Пробный период | 6/10 | 3/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Репутация и опыт | 9/10 | 8/10 |
| Перейти | Перейти |
Вывод
MPSTATS — эталон глубины данных по трём площадкам, но дорогой и без мобильного приложения. Контур.Moneyplace берёт покрытием (7 площадок) и корпоративной надёжностью после покупки Контуром, но дороже на входе и без триала. Берите MPSTATS ради глубины аналитики WB/Ozon; Moneyplace — если критично покрытие площадок и нужна банковская надёжность.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.