MPSTATS или MarketGuru: что выбрать
| MPSTATS | MarketGuru | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.28 | 6.99 |
| Цена | от 5 000 ₽ | от 5 000 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon |
| Пробный период | 24 часа полного доступа | есть |
| Цена базового функционала | 4/10 | 6/10 |
| Глубина функционала | 10/10 | 8/10 |
| Покрытие площадок | 9/10 | 7/10 |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 7/10 |
| Пробный период | 6/10 | 7/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Репутация и опыт | 9/10 | 7/10 |
| Перейти | Перейти |
Вывод
MPSTATS — чистая аналитика максимальной глубины. MarketGuru — гибрид аналитики и биддера рекламы WB в одном окне, окупается при рекламных бюджетах от 100 тыс ₽/мес. Если реклама WB — ваш основной канал, MarketGuru экономит на связке инструментов; если нужна только глубокая аналитика ниш — MPSTATS.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.