Контур.Moneyplace или Sellmonitor: что выбрать
| Контур.Moneyplace | Sellmonitor | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 5.95 | 7.82 |
| Цена | 0 ₽ | от 3 500 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ, ММ, Ali | WB, Ozon, ЯМ, Ali |
| Пробный период | есть | есть |
| Цена базового функционала | 4/10 | 8/10 |
| Глубина функционала | 8/10 | 8/10 |
| Покрытие площадок | 9/10 | 8/10 |
| Прозрачность тарифов | 5/10 | 8/10 |
| Пробный период | 3/10 | 7/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Репутация и опыт | 8/10 | 8/10 |
| Перейти | Перейти |
Вывод
Sellmonitor — лучший баланс цены и глубины: 4 площадки, нативная 1С, вход от 3 500 ₽. Контур.Moneyplace — 7 площадок и корп-надёжность, но дороже и без триала. Большинству селлеров Sellmonitor выгоднее по цене входа; Moneyplace — когда нужен максимум площадок и надёжность экосистемы Контура.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.