MarketCount или КУБ2Б: что выбрать
Краткий итог
MarketCount силён стартовыми условиями: бесплатное ведение до первой закупки (до 3 месяцев), аудит по 9 пунктам, аутсорс от 2 300 ₽/мес и охват четырёх площадок, включая Мегамаркет. КУБ2Б чуть функциональнее (10/15 против 9/15), имеет оценку Клерк 5/5 и разовые услуги от 1 300 ₽, но полный тариф «Бухгалтерия» стартует от 4 000 ₽/мес и пробного периода нет. Новичку без оборотов выгоднее MarketCount, особенно с ММ; за разовыми задачами и управленческим учётом идите в КУБ2Б.
- нужен минимальный вход: от 2 300 ₽ против от 4 000 ₽
- хотите проверить до оплаты: есть пробный период
- продаёте на ММ: КУБ2Б эти площадки не покрывает
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 10 из 15 против 9
- хотите бесплатно: у обоих бесплатного тарифа нет, посмотрите Моё дело
| MarketCount | КУБ2Б | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.6 ✓ | 6.9 |
| Цена | от 2 300 ₽ | от 4 000 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ, ММ | WB, Ozon, ЯМ |
| Пробный период | есть | нет |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 6/10 | 7/10 ✓ |
| Покрытие площадок | 9/10 ✓ | 8/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 10/10 ✓ | 8/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 7/10 ✓ | 6/10 |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 8/10 |
| Проверка до оплаты | 9/10 ✓ | 4/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Бухгалтерия и аутсорс» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| MarketCount | КУБ2Б | |
|---|---|---|
| Считает налог с полной цены продажи по отчётам площадки, а не по деньгам на счёте | ✓ | ✕ |
| Сам забирает отчёты о продажах из кабинета маркетплейса, без ручного ввода | ✓ | ✓ |
| Учитывает комиссии и удержания маркетплейса как расходы | ✓ | ✓ |
| Учитывает возвраты покупателей и корректирует налоговую базу | ✕ | ✓ |
| Готовит декларации и сам отправляет их в налоговую в электронном виде | ✕ | ✓ |
| Автоматически подтягивает банковскую выписку для учёта поступлений | ✕ | ✕ |
| Считает НДС на УСН по новым правилам: ставки 5-7%, счета-фактуры, декларация | ✓ | ✕ |
| Ведёт учёт на ОСНО с полным НДС, а не только на упрощёнке и патенте | ✕ | ✓ |
| Считает зарплату и взносы, сдаёт отчёты за сотрудников | ✕ | ✓ |
| Работает с ЭДО: оформляет УПД и счета-фактуры, обменивается документами с площадкой | ✓ | ✓ |
| Ведёт товарный учёт: себестоимость проданного и остатки на складах площадок | ✓ | ✓ |
| Отвечает на требования и письма налоговой за селлера | ✕ | ✓ |
| Даёт консультации живого бухгалтера: в чате, по телефону или в приложении | ✓ | ✕ |
| Помогает при продажах за рубеж: документы для ЕАЭС и статформа в таможню | ✓ | ✕ |
| Готовит управленческие отчёты: чистая прибыль в целом и по каждому товару | ✓ | ✓ |
Частые вопросы
Что лучше, MarketCount или КУБ2Б?
По баллу MPGid выше MarketCount: 7.6 против 6.9, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у MarketCount от 2 300 ₽, у КУБ2Б от 4 000 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают MarketCount и КУБ2Б?
MarketCount: WB, Ozon, ЯМ, ММ. КУБ2Б: WB, Ozon, ЯМ.
Данные сверялись 16.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.