GetMark или Контур.Маркировка: что выбрать
Краткий итог
GetMark берёт функциональностью: 12 из 15 пунктов чек-листа, оценка 7.66 балла против 6.94 у Контур.Маркировки, плюс фулфилмент от 1250 ₽ и маркировка под ключ от 10000 ₽ Контур.Маркировка дешевле на базовых объёмах (базовые тарифы ориентировочно 1500 до 3500 ₽ в год, оплата от числа кодов) и покрывает четыре площадки, включая Мегамаркет. Если нужен комбайн с услугами под ключ, берите GetMark (Базис от 6500 ₽ за 3 мес). Если объёмы небольшие и важна минимальная цена, логичнее Контур.
- хотите проверить до оплаты: есть пробный период
- нужен минимальный вход: от 583 ₽ против от 1 667 ₽
- продаёте на ЯМ, ММ: GetMark эти площадки не покрывает
- хотите бесплатно: у обоих бесплатного тарифа нет, посмотрите МойСклад
| GetMark | Контур.Маркировка | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.7 ✓ | 7.2 |
| Цена | от 1 667 ₽ | от 583 ₽ |
| Площадки | WB, Ozon | WB, Ozon, ЯМ, ММ |
| Пробный период | есть | нет |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 8/10 ✓ | 5/10 |
| Покрытие площадок | 7/10 | 9/10 ✓ |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 10/10 | 10/10 |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 7/10 | 8/10 ✓ |
| Прозрачность тарифов | 8/10 | 8/10 |
| Проверка до оплаты | 5/10 | 5/10 |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «Маркировка Честный ЗНАК» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| GetMark | Контур.Маркировка | |
|---|---|---|
| Можно заказать коды Data Matrix прямо из сервиса, без входа в кабинет Честного ЗНАКа | ✓ | н/д |
| Создает карточку товара в Национальном каталоге и получает GTIN за вас | ✓ | н/д |
| Вводит коды в оборот из сервиса: отчет о нанесении уходит в Честный ЗНАК сам | ✓ | н/д |
| Печатает этикетки с Data Matrix: есть готовые шаблоны под термопринтер | ✓ | н/д |
| Выводит товар из оборота из сервиса: продажа, списание, брак | ✓ | н/д |
| Работает со смартфона: мобильное приложение или сканирование камерой без ТСД | ✓ | н/д |
| Поддерживает несколько товарных групп: одежда, обувь, текстиль, парфюмерия и другие | ✓ | н/д |
| Делает совмещенную этикетку: Data Matrix и штрихкод товара на одной наклейке | ✕ | н/д |
| Есть конструктор этикеток: свой размер, состав полей, логотип | ✓ | н/д |
| Проверяет код сканированием: действителен ли он и в каком статусе | ✕ | н/д |
| Массовые операции: загрузка товаров из Excel и заказ сотен кодов за один раз | ✓ | н/д |
| Возвраты: вернет код в оборот или перемаркирует товар при утере этикетки | ✕ | н/д |
| Агрегация: объединяет товары в короб или палету с единым кодом упаковки | ✓ | н/д |
| Формирует и отправляет УПД с кодами через ЭДО при оптовой отгрузке | ✓ | н/д |
| Есть API или готовые интеграции с товароучетными системами | ✓ | н/д |
Частые вопросы
Что лучше, GetMark или Контур.Маркировка?
По баллу MPGid выше GetMark: 7.7 против 7.2, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у GetMark от 1 667 ₽, у Контур.Маркировка от 583 ₽. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают GetMark и Контур.Маркировка?
GetMark: WB, Ozon. Контур.Маркировка: WB, Ozon, ЯМ, ММ.
Данные сверялись 17.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.