ERA2 Card или DigPic: что выбрать
Краткий итог
ERA2 Card чуть впереди по баллам (7.66 против 7.54) и по функциям (10/15 против 9/15): понятные тарифы от 390 ₽/мес за 50 зарядов до 6 490 ₽/мес, на пробу 15 бесплатных зарядов без карты. DigPic силён другой моделью оплаты: без подписок, пополняешь баланс и платишь за каждую генерацию, при регистрации дают 500 ₽ на генерации, репутация 9/10. Оба работают с WB, Ozon и ЯМ. Если генерируете регулярно, выгоднее подписка ERA2; если карточки нужны изредка, берите DigPic и платите только за факт.
- ровный вариант без явных перекосов, смотрите таблицу ниже
- нужна глубина: по чек-листу категории закрывает 13 из 15 против 10
- важна проверенность данных: уровень A против B
- хотите бесплатно: у обоих бесплатного тарифа нет, посмотрите Fabula AI
| ERA2 Card | DigPic | |
|---|---|---|
| Балл MPGid | 7.8 | 8.5 ✓ |
| Цена | от 390 ₽ | за операцию |
| Площадки | WB, Ozon, ЯМ | WB, Ozon, ЯМ |
| Пробный период | есть | есть |
| Возможности | ||
| Глубина функционала | 7/10 | 9/10 ✓ |
| Покрытие площадок | 8/10 | 8/10 |
| Надёжность | ||
| Надёжность компании | 8/10 | 9/10 ✓ |
| Стабильность тарифов | 7/10 | 7/10 |
| Выгодность | ||
| Цена базового функционала | 8/10 ✓ | 7/10 |
| Прозрачность тарифов | 10/10 | 10/10 |
| Проверка до оплаты | 8/10 | 9/10 ✓ |
| Перейти | Перейти | |
Характеристики по чек-листу категории
Не оценки, а проверенные факты: 15 пунктов чек-листа «AI для карточек и дизайна» с подтверждением на сайте сервиса. Полный разбор с доказательствами на карточках.
| ERA2 Card | DigPic | |
|---|---|---|
| Убирает фон с фото товара автоматически, без ручной обводки | ✓ | ✓ |
| Создает нейросетью новый реалистичный фон: студия, интерьер, природа | ✓ | ✓ |
| Делает инфографику: надписи, плашки и преимущества товара прямо на картинке | ✓ | ✓ |
| Есть готовые шаблоны дизайна карточек, куда подставляется свой товар | ✓ | ✓ |
| Результат можно поправить вручную в редакторе: текст, элементы, слои | ✕ | ✓ |
| Пишет текст описания товара с ключевыми словами для поиска | ✕ | ✕ |
| Собирает фотоворонку: несколько связанных слайдов для одной карточки | ✕ | ✓ |
| Улучшает качество исходного фото: резкость, свет, увеличение разрешения | ✕ | ✓ |
| Убирает с фото лишнее: посторонние предметы, водяные знаки, чужие надписи | ✕ | ✓ |
| Сам подгоняет готовые картинки под разные размеры и пропорции | ✓ | ✓ |
| Надевает товар на виртуальную модель или добавляет человека в кадр | ✓ | ✓ |
| Держит единый стиль серии: один дизайн применяется ко всем товарам магазина | ✓ | ✓ |
| Пакетная обработка: десятки и сотни карточек за один запуск | ✓ | ✓ |
| Делает видеообложку или короткий ролик товара из фото | ✓ | ✓ |
| Есть API: возможности сервиса встраиваются в свои программы и таблицы | ✓ | ✕ |
Частые вопросы
Что лучше, ERA2 Card или DigPic?
По баллу MPGid выше DigPic: 8.5 против 7.8, но выбор зависит от задачи. Балл не зависит от комиссии, сравните минимальный тариф и охват площадок в таблице ниже.
Где дешевле минимальный тариф?
Минимальный тариф: у ERA2 Card от 390 ₽, у DigPic за операцию. Точные условия и что входит в тариф смотрите на карточках сервисов.
Какие площадки поддерживают ERA2 Card и DigPic?
ERA2 Card: WB, Ozon, ЯМ. DigPic: WB, Ozon, ЯМ.
Данные сверялись 16.09.2026.
Сравнительная таблица построена из данных сервисов, оценки по методологии MPGid. Кнопки «Перейти» ведут по партнёрским ссылкам у части сервисов; на позиции в рейтинге комиссия не влияет.